| ÀßÃÖ¾ì½ê | ¥³¥à¥Ü¥Ã¥¯¥¹310ÅìÌ̳°ÊÉ |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥º»ÅÍÍ | ¹âµ±ÅÙLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢½Ä4.5£í¡ß²£6.0£í(27Ö) |
| Êü±Ç»þ´Ö | 8¡§00¡Á21¡§00¡Ê»î¸³Æü¤ò½ü¤¯ËèÆü13»þ´Ö±¿ÍÑ¡Ë |
| Êü±Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä | ¡û»ÜÀß°ÆÆâ¡¡¡û²»³Ú¡¡¡û¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¡¡û¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È ¡ûÃϰè¾ðÊó¡¡¡û³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡¡¡û¸ø±Ä»ÜÀß¾ðÊó¡¡¡û¼þÊÕ´ë¶È¾ðÊó ¡û¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ðÊó¡¡¡û¥Ë¥å¡¼¥¹Å·µ¤¡¡¡û¥Ó¥¸¥ç¥ó¹¹ð°ÆÆâ ¢¨ ±ÄÍø¤òÌÜŪ¤È¤·¤Ê¤¤¾ðÊó¤âÊüÁ÷²Äǽ¡£ |
¡¦CMÀ©ºîÎÁ70,000±ß¡Á(ư²è¤ò¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¤´Æþ¹Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¹ç¤ÏÉÔÍ×)
¡¦CM¥Ç¡¼¥¿ÊÑ´¹ÎÁ15,000±ß(LED¥Ó¥¸¥ç¥óÍѥǡ¼¥¿ÊÑ´¹ÊÔ½¸ÎÁ¢¨Æþ¹ÆCMÁ´¤Æ¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£)
¡¦Êü±Ç¥×¥í¥°¥é¥àÊÔÀ®ÎÁ5,250±ß(4½µ´Ö¤ÎÊü±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÊÔÀ®ÎÁ)
| ÊüÁ÷ËÜ¿ô | 4½µ´Ö | 8½µ´Ö | 12½µ´Ö | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ñ²Á/Áí²ó¿ô | 500 | 280 | 400 | 560 | 350 | 840 |
| ËèÆü10²ó | 140,000 | 224,000 | 294,000 | |||
| 4½µ²Á³Ê³Û | 140,000 | 112,000 | 98,000 | |||
| ñ²Á/Áí²ó¿ô | 450 | 560 | 350 | 1,120 | 330 | 1,680 |
| ËèÆü20²ó | 252,000 | 392,000 | 554,400 | |||
| 4½µ²Á³Ê³Û | 252,000 | 196,000 | 184,800 | |||
| ñ²Á/Áí²ó¿ô | 350 | 840 | 330 | 1,680 | 300 | 2,520 |
| ËèÆü30²ó | 294,000 | 554,400 | 756,000 | |||
| 4½µ²Á³Ê³Û | 294,000 | 277,200 | 252,000 | |||
| ñ²Á/Áí²ó¿ô | 300 | 1,120 | 270 | 2,240 | 250 | 3,360 |
| ËèÆü40²ó | 336,000 | 604,800 | 840,000 | |||
| 4½µ²Á³Ê³Û | 336,000 | 302,400 | 280,000 | |||
| ñ²Á/Áí²ó¿ô | 260 | 1,456 | 230 | 2,912 | 300 | 4,368 |
| ËèÆü52²ó | 378,560 | 669,760 | 873,600 | |||
| 4½µ²Á³Ê³Û | 378,560 | 334,880 | 291,200 | |||
¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë²¼µ¤Þ¤Ç¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
£³£±£°¥Ó¥¸¥ç¥ó±¿±Ä»ö̳½ê
¿å¸Í»ÔµÜÄ®°ìÃúÌÜ7-44
ÅÅÏá§029-303-3300¡¡
FAX¡§029-231-5616